Kedvező időjárás fogadta a versenyzőket Tatabányán okt. 3-4-én az idei szezon utolsó megmérettetésén.
A tatabányai egyesület remekül megszervezett versenyén 20 Savaria Speedskating Team-es versenyző állt rajthoz. A KDSE korcsolyázóit Vargyas Krisztina a Szombathelyi Sportiskolásokat Tóth Attila készítette fel.
A hétvégi versenyen a felnőttek küzdelmei álltak a középpontban, ahol sokszor parázs, férfias futamokat láthattunk. Az utóbbi évek legszínvonalasabb OB-ja volt.
Az Utánpótlás versenysorozatban is kiváló versenyeket láthattunk, mindenki megmutatta, mire képes, és kiváló eredmények születtek.
A Szombathelyi Sportiskola versenyzője Bejczi Botond a felnőtt görkorcsolyás OB után egy héttel már Erfurtban (Németországban) állt rajthoz a jégen, mint hosszúpályás válogatott gyorskorcsolyázó. A jégen a világkupa szintidő teljesítése volt a cél. Boti 500 és 1000 m-en állt rajthoz és a magyar versenyzők közül a legjobb időket “futotta”, 1 másodpercre az 500 m-es szintidőtől! Reméljük a következő versenyen ez is sikerül!
Eredmények:
Felnött OB. | Felnőtt OB Sprint ö. | Hosszú ö. | -Felnőtt OB. Összetett | Váltó | Vértes Kupa Profi | Amatőr GP. |
Józsa Virág | 15. | 14. | 14. | 4. | ||
Szécsi Tímea | 12. | 13. | 13. | 4. | ||
Varga Krisztina | 11. | 10. | 11. | 4. | ||
Séfer Diána | 4. | 9. | 6. | 2. | ||
Kovács Máté | 9. | 8. | 9. | 2. | ||
Bejczi Botond | 6. | 1. | 3. | 2. | ||
Vértes Kupa Profi | ||||||
Mercs Abigél | 3. | 6. | ||||
Nemes Jázmin | 3. | 7. | ||||
Mayer Márton | 3. | 4. | ||||
Sipos János | 3. | 4. | ||||
Sodics Ádám | 3. | 1. | ||||
Szélinger Benjámin | 3. | 2. | ||||
Poór Gergő | 3. | 4. | ||||
Sodics Tamás | 3. | 1. | ||||
Vértes Kupa, GP. amatőr | ||||||
Kántor Zsófia | 1. | 1. | ||||
Bakó Boglárka | 1. | 4. | ||||
Román Fruzsina | 3. | 2. | ||||
Szabó Barnabás | 3. | 6. | ||||
Nagy Bálint | 3. | 7. | ||||
Sodics Mátyás | 4. |
!!!GRATULÁLUNK MINDENKINEK!!!